物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
平坦地
建築条件無
■有効敷地約31.8坪の売土地です♪
■お好きな工務店で建築可能です♪
■徒歩圏内にスーパーやコンビニ、ドラッグストアのある住環境です♪
■建築条件が無く、お好きなハウスメーカーで建築可能です♪
■周辺環境施設■
【スーパー】 万代香里ヶ丘店:徒歩7分
【スーパー】 トップワールド香里ケ丘店:徒歩8分
【スーパー】 コーヨー香里ヶ丘店:徒歩10分
【コンビニ】 ローソン香里ヶ丘さくら通り店:徒歩9分
【ドラッグストア】 キリン堂枚方宮之下店:徒歩7分
【ドラッグストア】 ココカラファイン香里ケ丘店:徒歩8分
【中学校】 枚方市立第四中学校:徒歩10分
【小学校】 枚方市立山之上小学校:徒歩9分
【病院】 医療法人社団有恵会香里ヶ丘有恵会病院:徒歩10分
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 坪単価 | 坪52.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市宮之下町 | ||
| アクセス | 京阪本線『枚方市』 バス乗車12分 山之上四丁目南 停 徒歩3分 (約240m) 京阪電鉄交野線『村野』 徒歩22分 (約1700m) 京阪電鉄交野線『星ヶ丘』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 土地面積 | 公105.13㎡(31.80坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.0m 間口 約7.16m |
| 私道 | 別:公14.32㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 山之上小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 第四中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 万代香里ヶ丘店 徒歩7分 (約500m) トップ ワールド香里ケ丘店 徒歩8分 (約600m) コーヨー香里ケ丘店 徒歩10分 (約750m) ローソン香里ヶ丘さくら通り店 徒歩9分 (約700m) ココカラファイン香里ケ丘店 徒歩8分 (約600m) 枚方市立第四中学校 徒歩10分 (約750m) 枚方市立山之上小学校 徒歩9分 (約700m) (医)有恵会香里ヶ丘有恵会病院 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | ■お好きな工務店、ハウスメーカーで建築していただけます♪ ■小中学校が近く通学に便利です♪ ■閑静な住宅街です♪ |
||
| 物件番号 | 4790676 | 取引態様 | 専属専任媒介 |















