物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
建築条件無
■京阪本線『香里園』駅徒歩9分の立地♪
■敷地面積約48坪の売土地です♪
■建築条件が無いので、お好きな工務店やハウスメーカーで建築が可能です♪
■周辺環境施設■
【スーパー】 フレスト香里園店:徒歩8分
【スーパー】 トップワールド香里園店:徒歩11分
【スーパー】 マルシゲ香里店:徒歩12分
【コンビニ】 セブンイレブン寝屋川香里本通町店:徒歩5分
【コンビニ】 ファミリーマート香里園駅前店:徒歩8分
【コンビニ】 ローソン寝屋川美井元町店:徒歩9分
【ドラッグストア】 ドラッグアカカベ成田西町店:徒歩11分
【ドラッグストア】 サンドラッグ香里園店:徒歩11分
【中学校】 寝屋川市立第六中学校:徒歩10分
【小学校】 寝屋川市立第五小学校:徒歩7分
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 坪単価 | 坪55.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府寝屋川市東香里園町 | ||
| アクセス | 京阪本線『香里園』 徒歩9分 (約720m) 京阪本線『光善寺』 徒歩28分 (約2240m) 京阪本線『寝屋川市』 徒歩43分 (約3440m) |
||
| 土地面積 | 公161.14㎡(48.74坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約5.5m 間口 約22.60m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・準防火地域 | ||
| 小学区 | 第五小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 第六中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■土地面積約48.74坪ございます♪ ■お好きなハウスメーカーで建築可能です♪ ■京阪本線【香里園駅】徒歩9分♪ |
||
| 物件番号 | 4679222 | 取引態様 | 一般媒介 |











